第6回  5Kの部
順位 NO 性別 名前 タイム 年齢 チーム名
1 599 田村昌義 1時間10分40秒67 34 大塚製菓
2 517 丸山幸太郎 1時間12分58秒09 34 海王
3 588 北村耕一 1時間13分13秒11 38 mede鯛2002
4 531 高橋千江利 1時間13分22秒64 29
5 549 真柄 友則 1時間15分44秒20 28 「魚」+「豚」=「真柄?」
6 576 日景みちよ 1時間18分05秒52 34 けんちんず
7 562 竹内 直 1時間18分28秒37 35 ノースウエストOB
8 536 佐伯暢之 1時間22分01秒96 39
9 515 海辺信年 1時間22分27秒11 42
10 559 大森一輝 1時間22分57秒36 41 江戸川マーメイドSC
11 580 冨岡 稔 1時間23分14秒21 44 ルネサンス鶴間
12 551 星 雅文 1時間23分18秒24 50 海人クラブ
13 578 半谷 絵里子 1時間24分38秒31 23 セサミスポーツクラブ大船
14 530 高橋秀幸 1時間25分57秒43 32 MACS横浜
15 571 田中健次 1時間26分09秒58 28 宮沢商店
16 568 長谷川 義昭 1時間26分34秒52 58 チーム酔水
17 581 武石和規 1時間26分43秒15 36 CBS
18 544 松下 昌宏 1時間26分47秒46 47 逗Sea Mora
19 506 礒崎祐子 1時間26分59秒33 40 mede鯛2002
20 532 黒田勝利 1時間27分11秒09 26
21 534 佐藤潤一 1時間27分46秒27 37 宮沢商店
22 519 岸 信夫 1時間28分00秒02 39 船堀おじんず
23 514 岡田 正三 1時間28分12秒36 54 チームリポーゾトライアスロン
24 521 吉田伸次 1時間28分14秒68 42 ティップネス新小岩
25 543 松永勇吾 1時間28分18秒58 38 チーム中沢
26 585 峰岸信行 1時間28分25秒05 33 つるま水泳部
27 503 安部健志 1時間31分42秒99 45
28 579 尾坂光彦 1時間31分48秒64 40 チーム中沢
29 565 中沢昭子 1時間31分56秒71 65 チーム中沢
30 547 森 修平 1時間32分01秒86 30 逗Sea Mora
31 504 井上喜代子 1時間32分53秒14 55 江戸川マーメイドSC
32 591 椋木英明 1時間33分21秒59 57 ドルフィン
33 573 渡邉喜元 1時間33分35秒70 30 セサミスポーツクラブ大船
34 595 鈴木哲也 1時間33分39秒55 43
35 593 野澤理恵 1時間33分52秒83 43 セサミスポーツクラブ大船
36 575 日下部 高行 1時間34分21秒24 37
37 592 門井 雅治 1時間34分42秒21 56 チーム酔水
38 528 原田 健太郎 1時間35分25秒00 31 ケンタゴンズ
39 529 高橋義明 1時間35分41秒99 41 ティップネス新小岩
40 566 中田 晴 1時間35分46秒61 44 チーム酔水
41 557 千田明美 1時間35分54秒70 55
42 510 永富真子 1時間36分30秒99 40
43 590 満田いく代 1時間36分44秒64 52 江戸川マーメイドSC
44 518 丸山達雄 1時間37分20秒02 56 江戸川マーメイドSC
45 561 鍛冶 康恵 1時間37分40秒86 29 FISS
46 596 和田幸一郎 1時間37分43秒42 38 MACS横浜
47 594 油座章一 1時間37分46秒99 45 富士ソフトAPC
48 525 橋本あゆみ 1時間37分51秒03 31 ハチ公スイマーズ
49 598 纐纈 仁 1時間37分52秒14 36
50 577 粕谷 繁 1時間38分18秒80 59
51 508 稲葉久範 1時間38分22秒24 45 チームagyo
52 513 奥澤誠一 1時間38分28秒33 57 船堀おじんず
53 538 山腰 典子 1時間38分37秒67 51 江戸川マーメイドSC
54 539 篠崎真理 1時間38分38秒53 32 船堀おじんず
55 569 長谷川三四郎 1時間38分39秒89 58 セサミスポーツクラブ大船
56 523 橋谷田 勝 1時間39分07秒36 51 チーム酔水
57 505 井川博文 1時間39分52秒80 54 武蔵野市水泳連盟トリトンスイミングクラブ
58 502 安藤照男 1時間40分24秒77 55 チームズー
59 545 上田八千代 1時間40分35秒65 55 チームagyo
60 582 服部ひとみ 1時間40分47秒11 53 チームリポーゾトライアスロン 当日誕生日
61 516 柿澤秀次 1時間40分47秒80 51 江戸川マーメイドSC
62 563 中川 玄 1時間41分02秒74 11
63 564 中川 治 1時間41分04秒39 56
64 583 服部卓 1時間41分10秒02 45 セサミスポーツクラブ大船
65 554 西井 豊 1時間41分14秒80 54 へのカッパ
66 535 佐藤千史 1時間41分33秒52 32 宮沢商店
67 540 小林衣子 1時間41分50秒00 50 セサミスポーツクラブ大船
68 548 真田 雅行 1時間41分51秒02 53
69 558 村山 桂一 1時間41分53秒15 34
70 546 植村 毅 1時間42分00秒08 36
71 560 谷内田 明 1時間45分48秒20 45 江戸川マーメイドSC
72 542 松井 恵美子 1時間46分06秒64 36 セサミスポーツクラブ大船
73 552 星野 裕史 1時間46分44秒92 31 けんちんず
74 586 北山ゆう子 1時間46分59秒36 33
75 589 満田 博 1時間47分45秒77 56 江戸川マーメイドSC
76 555 青砥美智子 1時間47分52秒46 50 江戸川マーメイドSC
77 522 宮本幸敏 1時間47分56秒49 53 江戸川マーメイドSC
78 509 宇山 靖広 1時間50分24秒30 33 ティップネス新小岩
79 597 齋藤 宙 1時間50分54秒05 33 チーム酔水
80 501 安東真理 2時間00分21秒46 39 セサミスポーツクラブ大船
81 524 橋本 敦 2時間05分29秒80 36 セサミスポーツクラブ大船
82 511 頴川敏幸 2時間09分09秒99 52 つるま水泳部
83 527 原 義浩 2時間12分33秒02 43
533 佐藤 修三 99時間99分99秒99 55 江東区トライアスロン連合
584 福間淳子 99時間99分99秒99 33 セサミスポーツクラブ大船
556 石井靖子 99時間99分99秒99 35 横浜金沢走友会
572 田中宏美 99時間99分99秒99 33 セサミスポーツクラブ大船
1 507 稲見 智典 時間分秒 37 海人クラブ
1 512 奥野秀夫 時間分秒 44
1 520 吉田祥子 時間分秒 40 海人クラブ
1 526 熊山 智樹 時間分秒 41
1 537 坂本 智 時間分秒 56 潟Cング
1 541 小林泰三 時間分秒 36 江戸川マーメイドSC
1 550 菅野 修 時間分秒 39
1 553 生井一公 時間分秒 25 江戸川マーメイドSC
1 567 中田養子 時間分秒 61 海人クラブ
1 570 坪井千恵子 時間分秒 50 海人クラブ
1 574 道山 博 時間分秒 55 チーム酔水
1 587 北市弘美 時間分秒 60 セサミスポーツクラブ大船